| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 110345017 | 10181 | 20170524 | LOC110345017 | Un | uncharacterized protein C2orf74-like | pseudo | ||||
| 110345018 | 10181 | 20170524 | LOC110345018 | Un | uncharacterized LOC110345018 | ncRNA | ||||
| 110345019 | 10181 | 20170524 | LOC110345019 | Un | eukaryotic translation initiation factor 1 pseudogene | pseudo | ||||
| 110345020 | 10181 | 20170524 | LOC110345020 | Un | uncharacterized LOC110345020 | ncRNA | ||||
| 110345021 | 10181 | 20170524 | LOC110345021 | Un | uncharacterized LOC110345021 | ncRNA | ||||
| 110345022 | 10181 | 20170524 | LOC110345022 | Un | zinc finger protein 148-like | pseudo | ||||
| 110345023 | 10181 | 20170908 | Gimap7 | Un | GTPase, IMAP family member 7 | protein-coding | GTPase IMAP family member 7 | |||
| 110345024 | 10181 | 20170524 | LOC110345024 | Un | uncharacterized LOC110345024 | protein-coding | uncharacterized protein LOC110345024 | |||
| 110345025 | 10181 | 20170524 | LOC110345025 | Un | uncharacterized LOC110345025 | ncRNA | ||||
| 110345026 | 10181 | 20170524 | LOC110345026 | Un | uncharacterized LOC110345026 | ncRNA | ||||
| 110345027 | 10181 | 20170524 | LOC110345027 | Un | uncharacterized LOC110345027 | ncRNA | ||||
| 110345028 | 10181 | 20170524 | LOC110345028 | Un | uncharacterized LOC110345028 | ncRNA | ||||
| 110345029 | 10181 | 20170524 | LOC110345029 | Un | uncharacterized LOC110345029 | ncRNA | ||||
| 110345030 | 10181 | 20170524 | LOC110345030 | Un | uncharacterized LOC110345030 | ncRNA | ||||
| 110345031 | 10181 | 20170524 | LOC110345031 | Un | uncharacterized LOC110345031 | ncRNA | ||||
| 110345032 | 10181 | 20170524 | LOC110345032 | Un | uncharacterized LOC110345032 | ncRNA | ||||
| 110345033 | 10181 | 20170524 | LOC110345033 | Un | uncharacterized LOC110345033 | ncRNA | ||||
| 110345034 | 10181 | 20170524 | LOC110345034 | Un | uncharacterized LOC110345034 | ncRNA | ||||
| 110345035 | 10181 | 20170524 | LOC110345035 | Un | uncharacterized LOC110345035 | ncRNA | ||||
| 110345036 | 10181 | 20170524 | LOC110345036 | Un | uncharacterized LOC110345036 | ncRNA | ||||
| 110345037 | 10181 | 20170908 | LOC110345037 | Un | neuromedin-U receptor 2-like | protein-coding | ||||
| 110345038 | 10181 | 20170908 | LOC110345038 | Un | olfactory receptor 6V1 | protein-coding | LOW QUALITY PROTEIN: olfactory receptor 6V1 | |||
| 110345039 | 10181 | 20170524 | LOC110345039 | Un | uncharacterized LOC110345039 | ncRNA | ||||
| 110345040 | 10181 | 20170524 | LOC110345040 | Un | uncharacterized LOC110345040 | ncRNA | ||||
| 110345041 | 10181 | 20170524 | LOC110345041 | Un | uncharacterized LOC110345041 | ncRNA | ||||
| 110345042 | 10181 | 20170524 | LOC110345042 | Un | uncharacterized LOC110345042 | ncRNA | ||||
| 110345043 | 10181 | 20170524 | LOC110345043 | Un | uncharacterized LOC110345043 | ncRNA | ||||
| 110345044 | 10181 | 20170524 | LOC110345044 | Un | uncharacterized LOC110345044 | ncRNA | ||||
| 110345045 | 10181 | 20170524 | LOC110345045 | Un | translocation protein SEC62 pseudogene | pseudo | ||||
| 110345046 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345047 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345048 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345049 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345050 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345051 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345052 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345053 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345054 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345055 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345056 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345057 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345058 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345059 | 10181 | 20170524 | Trnac-gca | Un | transfer RNA cysteine (anticodon GCA) | tRNA | ||||
| 110345060 | 10181 | 20170524 | LOC110345060 | Un | uncharacterized LOC110345060 | ncRNA | ||||
| 110345061 | 10181 | 20170524 | LOC110345061 | Un | uncharacterized LOC110345061 | ncRNA | ||||
| 110345062 | 10181 | 20170524 | LOC110345062 | Un | uncharacterized LOC110345062 | ncRNA | ||||
| 110345063 | 10181 | 20170524 | LOC110345063 | Un | uncharacterized LOC110345063 | ncRNA | ||||
| 110345064 | 10181 | 20170524 | LOC110345064 | Un | uncharacterized LOC110345064 | ncRNA | ||||
| 110345065 | 10181 | 20170524 | LOC110345065 | Un | uncharacterized LOC110345065 | ncRNA | ||||
| 110345066 | 10181 | 20170524 | LOC110345066 | Un | uncharacterized LOC110345066 | ncRNA |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |