| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 110002156 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002157 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002158 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002159 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002160 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002161 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002162 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002163 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002164 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002165 | 56723 | 20220329 | prkg1l | Ensembl:ENSLBEG00000004944 | Un | protein kinase cGMP-dependent 1, like | protein-coding | cGMP-dependent protein kinase 1-like | ||
| 110002166 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002167 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002168 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002169 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002170 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002171 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002172 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002173 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002174 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002175 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002176 | 56723 | 20220329 | LOC110002176 | Un | alpha-2,8-sialyltransferase 8E-like | protein-coding | ||||
| 110002177 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002178 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002179 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002180 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002181 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002182 | 56723 | 20220329 | polr3d | Ensembl:ENSLBEG00000003430 | Un | polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide D | protein-coding | DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC4|RNA polymerase III subunit D | ||
| 110002183 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002184 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002185 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002186 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002187 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002188 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002189 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002190 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002191 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002192 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002193 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002194 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002195 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002196 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002197 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002198 | 56723 | 20220329 | neurl3 | Ensembl:ENSLBEG00000003587 | Un | neuralized E3 ubiquitin protein ligase 3 | protein-coding | E3 ubiquitin-protein ligase NEURL3 | ||
| 110002199 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002200 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002201 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002202 | 56723 | 20220329 | trnar-ucu | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 110002203 | 56723 | 20220329 | LOC110002203 | Un | uncharacterized LOC110002203 | ncRNA | ||||
| 110002204 | 56723 | 20220329 | LOC110002204 | Ensembl:ENSLBEG00000000451 | Un | NT-3 growth factor receptor-like | protein-coding | |||
| 110002205 | 56723 | 20220329 | LOC110002205 | Un | C-X-C motif chemokine 10-like | protein-coding |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |