| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 102289719 | 8153 | 20210805 | strc1 strc | Un | stereocilin 1 | protein-coding | stereocilin | |||
| 102289720 | 8153 | 20211016 | LOC102289720 | Un | uncharacterized LOC102289720 | protein-coding | uncharacterized protein LOC102289720 | |||
| 102289721 | 8153 | 20210724 | LOC102289721 | Un | claudin-3 | protein-coding | ||||
| 102289723 | 8153 | 20210705 | bend7 | Ensembl:ENSHBUG00000010273 | Un | BEN domain containing 7 | protein-coding | BEN domain-containing protein 7 | ||
| 102289724 | 8153 | 20210724 | LOC102289724 inpp5j | Un | inositol polyphosphate 5-phosphatase K | protein-coding | inositol polyphosphate 5-phosphatase K|inositol polyphosphate-5-phosphatase J | |||
| 102289725 | 8153 | 20211016 | cdkal1 | Ensembl:ENSHBUG00000011246 | Un | CDK5 regulatory subunit associated protein 1-like 1 | protein-coding | threonylcarbamoyladenosine tRNA methylthiotransferase | ||
| 102289726 | 8153 | 20211016 | dusp19b | Ensembl:ENSHBUG00000020186 | Un | dual specificity phosphatase 19b | protein-coding | dual specificity protein phosphatase 19b | ||
| 102289727 | 8153 | 20210724 | LOC102289727 | Un | uncharacterized LOC102289727 | protein-coding | uncharacterized protein LOC102289727 | |||
| 102289728 | 8153 | 20210705 | hhatlb hhatl | Ensembl:ENSHBUG00000016582 | Un | hedgehog acyltransferase like, b | protein-coding | |||
| 102289729 | 8153 | 20210724 | dync2i1 wdr60 | Un | dynein 2 intermediate chain 1 | protein-coding | cytoplasmic dynein 2 intermediate chain 1|WD repeat domain 60 | |||
| 102289730 | 8153 | 20210705 | slc44a4 | Ensembl:ENSHBUG00000023604 | Un | solute carrier family 44 member 4 | protein-coding | choline transporter-like protein 4 | ||
| 102289731 | 8153 | 20210705 | ripk1l ripk1 | Ensembl:ENSHBUG00000005852 | Un | receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, like | protein-coding | receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1|receptor interacting serine/threonine kinase 1 | ||
| 102289732 | 8153 | 20210724 | LOC102289732 | Un | uncharacterized LOC102289732 | ncRNA | ||||
| 102289733 | 8153 | 20210705 | lsm14aa | Ensembl:ENSHBUG00000007150 | Un | LSM14A mRNA processing body assembly factor a | protein-coding | |||
| 102289734 | 8153 | 20211016 | gmds | Un | GDP-mannose 4,6-dehydratase | protein-coding | GDP-mannose 4,6 dehydratase | |||
| 102289735 | 8153 | 20210724 | LOC102289735 | Un | amyloid-beta A4 precursor protein-binding family B member 2 | protein-coding | ||||
| 102289736 | 8153 | 20210807 | LOC102289736 kcnk2 | Ensembl:ENSHBUG00000011176 | Un | potassium channel subfamily K member 2 | protein-coding | potassium channel subfamily K member 2|potassium two pore domain channel subfamily K member 2 | ||
| 102289737 | 8153 | 20210705 | ctnnbip1 | Ensembl:ENSHBUG00000021076 | Un | catenin, beta interacting protein 1 | protein-coding | beta-catenin-interacting protein 1 | ||
| 102289738 | 8153 | 20210805 | LOC102289738 | Ensembl:ENSHBUG00000001345 | Un | NMDA receptor synaptonuclear signaling and neuronal migration factor | protein-coding | |||
| 102289739 | 8153 | 20211016 | rhbdf1b | Ensembl:ENSHBUG00000016264 | Un | rhomboid 5 homolog 1b (Drosophila) | protein-coding | inactive rhomboid protein 1 | ||
| 102289740 | 8153 | 20211016 | wrap53 | Ensembl:ENSHBUG00000011895 | Un | WD repeat containing, antisense to TP53 | protein-coding | telomerase Cajal body protein 1 | ||
| 102289741 | 8153 | 20211016 | egln2 | Ensembl:ENSHBUG00000019071 | Un | egl-9 family hypoxia-inducible factor 2 | protein-coding | prolyl hydroxylase EGLN2 | ||
| 102289742 | 8153 | 20210807 | ompb omp | Un | olfactory marker protein b | protein-coding | ||||
| 102289744 | 8153 | 20210724 | LOC102289744 lix1 | Un | protein limb expression 1 | protein-coding | protein limb expression 1|limb and CNS expressed 1 | |||
| 102289745 | 8153 | 20210705 | LOC102289745 | Ensembl:ENSHBUG00000006327 | Un | prostaglandin D2 receptor 2 | protein-coding | |||
| 102289747 | 8153 | 20210705 | LOC102289747 | Ensembl:ENSHBUG00000001024 | Un | adhesion G-protein coupled receptor G2 | protein-coding | |||
| 102289749 | 8153 | 20210705 | zgc:65811 | Ensembl:ENSHBUG00000021563 | Un | uncharacterized LOC102289749 | protein-coding | CD81 antigen | ||
| 102289750 | 8153 | 20211016 | LOC102289750 pdcl | Ensembl:ENSHBUG00000000181|Ensembl:ENSHBUG00000007346 | Un | prostaglandin G/H synthase 1 | protein-coding | LOW QUALITY PROTEIN: prostaglandin G/H synthase 1|phosducin-like | ||
| 102289751 | 8153 | 20211009 | LOC102289751 | Un | gap junction alpha-9 protein | protein-coding | ||||
| 102289752 | 8153 | 20210724 | zpr1 | Un | ZPR1 zinc finger | protein-coding | zinc finger protein ZPR1 | |||
| 102289753 | 8153 | 20211016 | LOC102289753 | Ensembl:ENSHBUG00000008885 | Un | contactin-associated protein-like 4 | protein-coding | |||
| 102289754 | 8153 | 20210705 | LOC102289754 plxna1 | Ensembl:ENSHBUG00000022740 | Un | plexin-A1 | protein-coding | |||
| 102289755 | 8153 | 20210705 | agmat | Ensembl:ENSHBUG00000006637 | Un | agmatine ureohydrolase (agmatinase) | protein-coding | agmatinase, mitochondrial|agmatinase | ||
| 102289756 | 8153 | 20210805 | ppp2r2ca | Ensembl:ENSHBUG00000018283 | Un | protein phosphatase 2, regulatory subunit B, gamma a | protein-coding | |||
| 102289757 | 8153 | 20210725 | LOC102289757 | Ensembl:ENSHBUG00000003102 | Un | phospholipid phosphatase 1 | protein-coding | |||
| 102289759 | 8153 | 20211016 | il6st | Ensembl:ENSHBUG00000007638 | Un | interleukin 6 cytokine family signal transduce | protein-coding | interleukin-6 receptor subunit beta|interleukin 6 signal transducer | ||
| 102289760 | 8153 | 20210724 | LOC102289760 | Un | probable N-acetyltransferase camello | protein-coding | ||||
| 102289761 | 8153 | 20210705 | tgfbr3 | Ensembl:ENSHBUG00000012166 | Un | transforming growth factor, beta receptor III | protein-coding | transforming growth factor beta receptor type 3|transforming growth factor beta receptor 3 | ||
| 102289763 | 8153 | 20210705 | atox1 | Ensembl:ENSHBUG00000011702 | Un | antioxidant 1 copper chaperone | protein-coding | copper transport protein ATOX1 | ||
| 102289764 | 8153 | 20210817 | LOC102289764 | Ensembl:ENSHBUG00000001855 | Un | kelch-like protein 11 | protein-coding | |||
| 102289765 | 8153 | 20210724 | LOC102289765 | Un | uncharacterized LOC102289765 | ncRNA | ||||
| 102289766 | 8153 | 20210724 | LOC102289766 | Un | duodenase-1 | protein-coding | ||||
| 102289767 | 8153 | 20210705 | LOC102289767 | Ensembl:ENSHBUG00000000359 | Un | double-strand-break repair protein rad21 homolog A | protein-coding | |||
| 102289768 | 8153 | 20210724 | LOC102289768 | Un | uncharacterized LOC102289768 | protein-coding | uncharacterized protein LOC102289768 | |||
| 102289769 | 8153 | 20210724 | si:dkey-27i16.2 | Un | regulator of cell cycle RGCC-like | protein-coding | ||||
| 102289770 | 8153 | 20210705 | si:dkey-91i10.2 | Ensembl:ENSHBUG00000002346 | Un | uncharacterized LOC102289770 | protein-coding | uncharacterized protein si:dkey-91i10.2 | ||
| 102289771 | 8153 | 20210705 | radx | Ensembl:ENSHBUG00000004669 | Un | RPA1 related single stranded DNA binding protein | protein-coding | RPA-related protein RADX|RPA1 related single stranded DNA binding protein, X-linked | ||
| 102289772 | 8153 | 20210805 | slc17a6a slc17a6 | Ensembl:ENSHBUG00000000289 | Un | solute carrier family 17 member 6a | protein-coding | vesicular glutamate transporter 2.1|solute carrier family 17 member 6 | ||
| 102289773 | 8153 | 20211016 | dhx9 | Ensembl:ENSHBUG00000004129 | Un | DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box helicase 9 | protein-coding | ATP-dependent RNA helicase A|DEAH-box helicase 9|DExH-box helicase 9 | ||
| 102289774 | 8153 | 20211016 | LOC102289774 | Un | S100P-binding protein | protein-coding |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2025 |